Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Саратове
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 590 | 6597570 |
Тентовый 18х25х6 | 910 | 7088870 |
ЛСТК 20х30х6 | 1200 | 15200470 |
ЛМК 25х40х7 | 2010 | 18649650 |
Бескаркасный 30х45х15 | 2700 | 51747780 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 3510 | 69234330 |
Тентовый 40х60х9 | 4810 | 14679080 |
ЛМК 50х70х10 | 7020 | 30180360 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 710 | 9034050 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 810 | 9465200 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 1350 | 13798730 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 1700 | 15350880 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 2040 | 18822110 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 2410 | 21978520 |
ЛМК 27х50х6 | 2700 | 21667690 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 2900 | 24535320 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 760 | 9292750 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 820 | 9551420 |
ЛМК 15х40х5 | 1200 | 11189800 |
Бескаркасный 22х40х11 | 1770 | 13604220 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 1800 | 13776680 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 2210 | 15501270 |
Тентовый 25х50х6 | 2510 | 15992580 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 2700 | 19662350 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 1010 | 20354200 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 1060 | 20612880 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 1600 | 24946410 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 1970 | 32514580 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 2010 | 34692370 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 2210 | 35554660 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 2420 | 40513870 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 3100 | 49461700 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 740 | 9206520 |
ЛМК 17х25.29х5 | 860 | 9723890 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 1190 | 10501970 |
ЛМК 20х39х5 | 1560 | 12741930 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 1600 | 12914380 |
ЛМК 23.5х40х5 | 1880 | 14121600 |
ЛМК 25х40х5 | 2010 | 16644320 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 2310 | 19943090 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 670 | 7658400 |
ЛМК 18х23.33х5 | 840 | 9637670 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 1060 | 8580840 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1360 | 11879630 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1460 | 12310780 |
ЛСКТ 21х40х5 | 1690 | 13259300 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 1800 | 13776680 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 2110 | 17075460 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 590 | 6597570 |
ЛМК 20х20х5 | 810 | 7459860 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 860 | 7919090 |
ЛМК 16х30х5 | 960 | 8149700 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 1060 | 8580840 |
ЛМК 16х40х5 | 1290 | 11534720 |
Тентовый 17.5х40х5 | 1400 | 11651020 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 1700 | 13345540 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 810 | 11470540 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 960 | 12160380 |
ЛМК 17х31.18х5 | 1060 | 12591520 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 1360 | 15890310 |
ЛМК 20х36.5х5 | 1460 | 16321460 |
ЛСТК 21х40х5 | 1690 | 19275320 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 1830 | 19858880 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 2110 | 19080800 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 590 | 6597570 |
19х20х5 | 760 | 7287410 |
16х30х5 | 960 | 8149700 |
17.5х31.43х5 | 1100 | 8753310 |
17х40.59х5 | 1390 | 11965860 |
19.5х40х5 | 1560 | 12741930 |
22.5х40х5 | 1800 | 13776680 |
25.5х40х5 | 2040 | 14811430 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 680 | 6942490 |
20.5х20х10.25 | 820 | 7546090 |
22.5х25.78х11.25 | 1160 | 9011990 |
22.5х28.89х11.25 | 1300 | 11620940 |
22.95х30.1х11.48 | 1390 | 11965860 |
23.45х31.92х11.73 | 1500 | 12483230 |
24х33.33х12 | 1600 | 12914380 |
25х36.8х12.5 | 1840 | 15954480 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 740 | 7201180 |
18х25.56х5 | 920 | 7977250 |
19х30.53х5 | 1160 | 9011990 |
20х36х5 | 1440 | 12224550 |
22х40.45х5 | 1780 | 15695780 |
23х41.3х5 | 1910 | 16213170 |
25х40х5 | 2010 | 16644320 |
28х40х5 | 2250 | 19684410 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 670 | 6856260 |
Тентовый 16х27.5х5 | 880 | 7203180 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 1020 | 8408390 |
ЛМК 18х34.44х5 | 1250 | 11362250 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 1590 | 12828150 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 1700 | 13345540 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 1800 | 15782020 |
ЛМК 24х43.75х5 | 2110 | 17075460 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 760 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 910 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 1020 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 1160 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 1390 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 1530 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 1690 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 2010 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 760 | 13303420 |
16х30х5 | 960 | 14165720 |
17х32.35х5 | 1100 | 14769330 |
18х37.22х5 | 1350 | 15804070 |
19х39.47х5 | 1500 | 18499250 |
20х43х5 | 1730 | 21453120 |
21х44.76х5 | 1880 | 24148300 |
22.5х44.44х5 | 2010 | 24665670 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 590 | 8602910 |
16х22.5х5 | 720 | 9120280 |
18х25х5 | 910 | 11901680 |
18х26.11х5 | 950 | 10068810 |
19х27.37х5 | 1050 | 12505300 |
20х31х5 | 1250 | 13367590 |
20х32х5 | 1290 | 13540050 |
22.5х34.67х5 | 1560 | 14747270 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 670 | 10866940 |
15х25.33х5 | 760 | 13303420 |
17х28.82х5 | 980 | 14251940 |
18х31.67х5 | 1150 | 14941780 |
19х32.63х5 | 1250 | 17378270 |
20х35.5х5 | 1430 | 16148990 |
21х40х5 | 1690 | 19275320 |
22.5х43.56х5 | 1970 | 20482540 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 680 | 12958500 |
15х23.33х5 | 710 | 13044730 |
16х28.75х5 | 920 | 15998600 |
17х31.76х5 | 1080 | 16688430 |
18х35х5 | 1260 | 17464490 |
19х36.84х5 | 1400 | 19872910 |
21х40х5 | 1690 | 21280660 |
22х42.27х5 | 1870 | 24062060 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 720 | 11125620 |
15х22х5 | 670 | 12872280 |
16х30х5 | 960 | 12160380 |
18х31.67х5 | 1150 | 14941780 |
19х34.21х5 | 1300 | 17636960 |
20х36.5х5 | 1460 | 16321460 |
21х40х5 | 1690 | 19275320 |
22х41.82х5 | 1840 | 21970490 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 710 | 11039390 |
15х26х5 | 780 | 13389650 |
17х28.82х5 | 980 | 14251940 |
18х31.11х5 | 1120 | 14855550 |
19х33.68х5 | 1290 | 15545390 |
20х35.5х5 | 1430 | 16148990 |
20.25х39.94х5 | 1630 | 19016640 |
21х42.86х5 | 1800 | 19792700 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 23760 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 21390 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 21390 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 12480 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 17470 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 14850 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 22220 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 31130 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 27330 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 24950 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 22570 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 23760 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 21390 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 20200 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 29700 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 27920 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 26140 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 24950 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 71290 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 67720 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 65350 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1190 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2380 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 10690 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1780 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1970 |
Лазерная сварка | усл. | 1460 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1090 |
Точечная сварка | усл. | 1090 |
Сварочные работы | усл. | 1840 |
Аргоновая сварка | усл. | 1380 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 740 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2200 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2200 |
Сварка чугуна | усл. | 1780 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 370 |
Сварка труб | усл. | 1780 |
Газовая сварка | усл. | 1780 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 590 |
Изготовление ворот | усл. | 7310 |
Пайка медных труб | усл. | 1780 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1780 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2260 |
Обучение сварке | усл. | 1320 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2200 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 740 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1780 |
Изготовление пандусов | усл. | 5120 |
Сварка стеллажей | усл. | 1780 |
Устройство перемычек | шт. | 440 |
Монтаж навесов | м2 | 3400 |
Сварка труб отопления | усл. | 1780 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 740 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 21390 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 19010 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 20200 |
Монтаж прогонов | тонна | 16630 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 19010 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 21390 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 26140 |
Доставка на объект | усл. | 710 |
Металлопрокат | тонна | 49900 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5350 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5350 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5350 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5350 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5350 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5350 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5350 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5350 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5350 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 14260 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 240 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5350 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 8910 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 15800 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 14260 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 330 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 210 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 60 |
Нанесение грунтовки | м2 | 110 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 100 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 300 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 35640 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 33270 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 39210 |
АКЗ | м2 | 180 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 710 |
Монтаж профлиста | м2 | 420 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 28510 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 26140 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 24950 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 24950 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 27330 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 23760 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 23760 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 29700 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 30890 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 35640 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 39210 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 35640 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 35640 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 37430 |
Производство металлоконструкций | тонна | 28510 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 5940 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 23760 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 13070 |
Устройство фундамента | м3 | 5940 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 30300 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 31480 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 29110 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 33860 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 32080 |
Изготовление сварных балок | тонна | 21270 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 20200 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 27330 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 20080 |
Строительство коровника | м2 | 8320 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3560 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3680 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7130 |
Строительство торгового центра | м2 | 8320 |
Строительство магазина | м2 | 8550 |
Строительство офиса | м2 | 9500 |
Строительство автосервиса | м2 | 15450 |
Строительство автомойки | тонна | 14260 |
Строительство теплого склада | м2 | 9500 |
Строительство ангара | м2 | 8320 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 8320 |
Изготовление силосов | м2 | 23760 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 19010 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 21390 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 19010 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 20200 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 29700 |