Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Саратове
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 300 | 3195930 |
Тентовый 18х25х6 | 430 | 3433930 |
ЛСТК 20х30х6 | 580 | 7363270 |
ЛМК 25х40х7 | 980 | 9034090 |
Бескаркасный 30х45х15 | 1310 | 25067170 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 1700 | 33537840 |
Тентовый 40х60х9 | 2340 | 7110700 |
ЛМК 50х70х10 | 3400 | 14619680 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 340 | 4376190 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 380 | 4585040 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 650 | 6684250 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 830 | 7436130 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 1000 | 9117630 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 1160 | 10646630 |
ЛМК 27х50х6 | 1310 | 10496060 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 1410 | 11885170 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 360 | 4501500 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 390 | 4626810 |
ЛМК 15х40х5 | 580 | 5420460 |
Бескаркасный 22х40х11 | 860 | 6590030 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 880 | 6673570 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 1060 | 7508980 |
Тентовый 25х50х6 | 1210 | 7746970 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 1310 | 9524650 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 480 | 9859780 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 510 | 9985090 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 780 | 12084300 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 960 | 15750400 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 980 | 16805350 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 1060 | 17223050 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 1170 | 19625350 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 1510 | 23959760 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 350 | 4459730 |
ЛМК 17х25.29х5 | 410 | 4710350 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 570 | 5087260 |
ЛМК 20х39х5 | 760 | 6172320 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 780 | 6255860 |
ЛМК 23.5х40х5 | 920 | 6840660 |
ЛМК 25х40х5 | 980 | 8062680 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 1110 | 9660640 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 330 | 3709810 |
ЛМК 18х23.33х5 | 400 | 4668580 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 510 | 4156650 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 660 | 5754610 |
ЛМК 20х36.5х5 | 710 | 5963470 |
ЛСКТ 21х40х5 | 820 | 6422950 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 880 | 6673570 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 1020 | 8271530 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 300 | 3195930 |
ЛМК 20х20х5 | 380 | 3613630 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 410 | 3836080 |
ЛМК 16х30х5 | 460 | 3947800 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 510 | 4156650 |
ЛМК 16х40х5 | 620 | 5587530 |
Тентовый 17.5х40х5 | 680 | 5643880 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 830 | 6464720 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 380 | 5556450 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 460 | 5890620 |
ЛМК 17х31.18х5 | 510 | 6099460 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 660 | 7697430 |
ЛМК 20х36.5х5 | 710 | 7906290 |
ЛСТК 21х40х5 | 820 | 9337170 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 890 | 9619850 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 1020 | 9242940 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 300 | 3195930 |
19х20х5 | 360 | 3530090 |
16х30х5 | 460 | 3947800 |
17.5х31.43х5 | 530 | 4240190 |
17х40.59х5 | 670 | 5796390 |
19.5х40х5 | 760 | 6172320 |
22.5х40х5 | 880 | 6673570 |
25.5х40х5 | 1000 | 7174810 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 340 | 3363020 |
20.5х20х10.25 | 390 | 3655400 |
22.5х25.78х11.25 | 560 | 4365510 |
22.5х28.89х11.25 | 630 | 5629300 |
22.95х30.1х11.48 | 670 | 5796390 |
23.45х31.92х11.73 | 730 | 6047010 |
24х33.33х12 | 780 | 6255860 |
25х36.8х12.5 | 900 | 7728510 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 350 | 3488320 |
18х25.56х5 | 440 | 3864260 |
19х30.53х5 | 560 | 4365510 |
20х36х5 | 700 | 5921700 |
22х40.45х5 | 870 | 7603200 |
23х41.3х5 | 930 | 7853830 |
25х40х5 | 980 | 8062680 |
28х40х5 | 1080 | 9535340 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 330 | 3321250 |
Тентовый 16х27.5х5 | 420 | 3489300 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 490 | 4073110 |
ЛМК 18х34.44х5 | 600 | 5503990 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 770 | 6214090 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 830 | 6464720 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 880 | 7644970 |
ЛМК 24х43.75х5 | 1020 | 8271530 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 360 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 430 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 490 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 560 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 670 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 740 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 820 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 980 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 360 | 6444320 |
16х30х5 | 460 | 6862020 |
17х32.35х5 | 530 | 7154410 |
18х37.22х5 | 650 | 7655660 |
19х39.47х5 | 730 | 8961230 |
20х43х5 | 840 | 10392120 |
21х44.76х5 | 920 | 11697690 |
22.5х44.44х5 | 980 | 11948310 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 300 | 4167330 |
16х22.5х5 | 340 | 4417960 |
18х25х5 | 430 | 5765310 |
18х26.11х5 | 450 | 4877440 |
19х27.37х5 | 500 | 6057690 |
20х31х5 | 600 | 6475400 |
20х32х5 | 620 | 6558940 |
22.5х34.67х5 | 760 | 7143730 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 330 | 5264060 |
15х25.33х5 | 360 | 6444320 |
17х28.82х5 | 470 | 6903790 |
18х31.67х5 | 550 | 7237960 |
19х32.63х5 | 600 | 8418220 |
20х35.5х5 | 690 | 7822750 |
21х40х5 | 820 | 9337170 |
22.5х43.56х5 | 960 | 9921960 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 340 | 6277240 |
15х23.33х5 | 340 | 6319010 |
16х28.75х5 | 440 | 7749890 |
17х31.76х5 | 520 | 8084050 |
18х35х5 | 610 | 8459990 |
19х36.84х5 | 680 | 9626650 |
21х40х5 | 820 | 10308580 |
22х42.27х5 | 910 | 11655910 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 340 | 5389370 |
15х22х5 | 330 | 6235470 |
16х30х5 | 460 | 5890620 |
18х31.67х5 | 550 | 7237960 |
19х34.21х5 | 630 | 8543530 |
20х36.5х5 | 710 | 7906290 |
21х40х5 | 820 | 9337170 |
22х41.82х5 | 900 | 10642740 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 340 | 5347600 |
15х26х5 | 370 | 6486090 |
17х28.82х5 | 470 | 6903790 |
18х31.11х5 | 540 | 7196180 |
19х33.68х5 | 620 | 7530350 |
20х35.5х5 | 690 | 7822750 |
20.25х39.94х5 | 790 | 9211850 |
21х42.86х5 | 880 | 9587790 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 19900 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 17910 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 17910 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 10450 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 14630 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 12440 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 18610 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 26070 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 22890 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 20900 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 18910 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 19900 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 17910 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 16920 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 24880 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 23380 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 21890 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 20900 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 59710 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 56720 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 54730 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1000 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 1990 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 8960 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1490 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 1650 |
Лазерная сварка | усл. | 1220 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 920 |
Точечная сварка | усл. | 920 |
Сварочные работы | усл. | 1540 |
Аргоновая сварка | усл. | 1150 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 620 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 1840 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 1840 |
Сварка чугуна | усл. | 1490 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 310 |
Сварка труб | усл. | 1490 |
Газовая сварка | усл. | 1490 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 500 |
Изготовление ворот | усл. | 6120 |
Пайка медных труб | усл. | 1490 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1490 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 1890 |
Обучение сварке | усл. | 1100 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 1840 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 620 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1490 |
Изготовление пандусов | усл. | 4290 |
Сварка стеллажей | усл. | 1490 |
Устройство перемычек | шт. | 370 |
Монтаж навесов | м2 | 2850 |
Сварка труб отопления | усл. | 1490 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 620 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 17910 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 15920 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 16920 |
Монтаж прогонов | тонна | 13930 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 15920 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 17910 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 21890 |
Доставка на объект | усл. | 600 |
Металлопрокат | тонна | 41790 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 4480 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 4480 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 4480 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 4480 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 4480 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 4480 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 4480 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 4480 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 4480 |
Сварочные работы любой сложности | см | 40 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 11940 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 200 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 20 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 4480 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 7460 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 13230 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 11940 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 280 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 180 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 50 |
Нанесение грунтовки | м2 | 90 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 50 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 80 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 250 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 29850 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 27860 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 32840 |
АКЗ | м2 | 150 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 600 |
Монтаж профлиста | м2 | 350 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 23880 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 21890 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 20900 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 20900 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 22890 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 19900 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 19900 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 24880 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 25870 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 29850 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 32840 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 29850 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 29850 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 31350 |
Производство металлоконструкций | тонна | 23880 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 4980 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 19900 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 10950 |
Устройство фундамента | м3 | 4980 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 25380 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 26370 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 24380 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 28360 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 26870 |
Изготовление сварных балок | тонна | 17810 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 16920 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 22890 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 16820 |
Строительство коровника | м2 | 6970 |
Строительство овощехранилища | м2 | 2990 |
Строительство зернохранилища | м2 | 3080 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 5970 |
Строительство торгового центра | м2 | 6970 |
Строительство магазина | м2 | 7160 |
Строительство офиса | м2 | 7960 |
Строительство автосервиса | м2 | 12940 |
Строительство автомойки | тонна | 11940 |
Строительство теплого склада | м2 | 7960 |
Строительство ангара | м2 | 6970 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 6970 |
Изготовление силосов | м2 | 19900 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 15920 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 17910 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 15920 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 16920 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 24880 |